BY870型板框式压滤机:厢式、板框式压滤机是悬浮液固、液两相分离的理想设备。该系列压滤机为机、电、液一体式,液压压紧,手动机械锁紧保压型。操作维护方便,运行安全实用等特点。被广泛用于化工、石油、医药、食品、印染、皮革、冶炼、纺织等中小型企业的生产及污水处理设备。该系列压滤机主要规格有:BAMY/J20~100/870 -UBK压滤机有明流、暗流之分,它们各自又有滤饼的可洗式和可洗式。如需获得略干的滤饼,可向压滤机通入干燥的压缩空气吹压,将滤饼中残余的部分水分再次排出。想进一步降低滤饼的含水率,可选购带隔膜压榨的压滤机。如需在高温状况下进行悬浮液分离时,您可选用金属滤板的压滤机。
技术性能
过滤压力 | <0.6 MPa |
液压式压紧有压力 | 19MPa |
连杆杆阻力 | 382KN |
压紧板路程 | ≤500mm |
食用湿度 | ≤100℃ |
主要技术参数
过滤面积m2 | 外框尺寸mm | 板厚mm | 滤室总量(个) | 滤室总容量m3 | 滤饼板材的厚度mm | 外形尺寸 长×宽×高mm | 质量t | 进料管孔 Фmm | 水流洗衣机清洗管孔Фmm |
10 | 870×870 | 30 | 9 | 0.15 | 30 | 2942×1336×1415 | 2.36 | 50 | 50 |
15 | 870×870 | 30 | 13 | 0.22 | 30 | 3186×1336×1415 | 2.51 | 50 | 50 |
20 | 870×870 | 30 | 18 | 0.30 | 30 | 3491×1336×1415 | 2.67 | 50 | 50 |
25 | 870×870 | 30 | 22 | 0.37 | 30 | 3735×1336×1415 | 2.80 | 50 | 50 |
30 | 870×870 | 30 | 27 | 0.45 | 30 | 4040×1336×1415 | 2.95 | 50 | 50 |
40 | 870×870 | 30 | 36 | 0.60 | 30 | 4589×1336×1415 | 3.23 | 50 | 50 |
50 | 870×870 | 30 | 45 | 0.76 | 30 | 5139×1336×1415 | 3.51 | 50 | 50 |
60 | 870×870 | 30 | 53 | 0.89 | 30 | 5626×1336×1415 | 3.76 | 50 | 50 |
70 | 870×870 | 30 | 62 | 1.04 | 30 | 6175×1336×1415 | 4.04 | 50 | 50 |
80 | 870×870 | 30 | 71 | 1.19 | 30 | 6724×1336×1415 | 4.33 | 50 | 50 |
90 | 870×870 | 30 | 80 | 1.34 | 30 | 7273×1336×1415 | 4060 | 50 | 50 |
100 | 870×870 | 30 | 89 | 1.48 | 30 | 7822×1336×1415 | 4.86 | 50 | 50 |
基础知识装配尺寸
过滤面积(m2) | 尺寸L1(mm) | 过滤面积(m2)m2 | 尺寸L1(mm) |
BA MY10/870-U-Ⅰ | 1642 | BA MY50/870-U-Ⅰ | 3839 |
BA MY15/870-U-Ⅰ | 1886 | BA MY60/870-U-Ⅰ | 4326 |
BA MY20/870-U-Ⅰ | 2191 | BA MY70/870-U-Ⅰ | 4875 |
BA MY25/870-U-Ⅰ | 2435 | BA MY80/870-U-Ⅰ | 5424 |
BA MY30/870-U-Ⅰ | 2740 | BA MY90/870-U-Ⅰ | 5973 |
BA MY40/870-U-Ⅰ | 3289 | BA MY100/870-U-Ⅰ | 6522 |
声明书一下子:本网络上呈现台的护肤品仅中用产业上的污水排放固、液离心分离,根据护肤品的非常技术性和用性,每一家设备信息的到底功能和用工艺均尽为一致,新页面上的陈述未经许可基准,并不适中用每一家到底设备信息,您在而定购入事先,务须及时(大老板联系电话)沟通的技巧。谢谢你们您的明白和鼓励!(本网站仅中用护肤品呈现台,不接手线上教育消费)。